星期一
2025-03-24星期二
2025-03-25星期三
2025-03-26星期四
2025-03-27星期五
2025-03-28星期六
2025-03-29星期一
2025-03-31時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
13:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
13:00 | 印度 |
|
|
|
|
15:00 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | 中國台灣 |
|
|
|
|
16:15 | 法國 |
|
|
|
|
16:30 | 德國 |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | 希臘 |
|
|
|
|
17:30 | ![]() |
|
|
|
|
18:00 | 希臘 |
|
|
|
|
20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
20:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:45 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() |
|
|
|
|
05:00 | 韓國 |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
13:00 | 德國 |
|
|
|
|
13:00 | 歐盟 |
|
|
|
|
13:00 | 法國 |
|
|
|
|
13:00 | ![]() |
|
|
|
|
13:00 | 歐英EFTA |
|
|
|
|
13:00 | 意大利 |
|
|
|
|
15:00 | 南非 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
16:00 | 中國台灣 |
|
|
|
|
16:30 | 中國香港 |
|
|
|
|
17:00 | 德國 |
|
|
|
|
19:00 | ![]() |
|
|
|
|
19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
20:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
20:55 | ![]() |
|
|
|
|
21:00 | ![]() |
|
|
|
|
22:00 | ![]() |
|
|
|
|
時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
04:30 | ![]() |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:50 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
11:00 | ![]() |
|
|
|
|
13:00 | ![]() |
|
|
|
|
13:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
15:00 | ![]() |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
15:45 | 法國 |
|
|
|
|
16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:30 | ![]() |
|
|
|
|
19:00 | 法國 |
|
|
|
|
19:00 | ![]() |
|
|
|
|
19:30 | 巴西 |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
22:10 | ![]() |
|
|
|
|
22:30 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
01:30 | 巴西 |
|
|
|
|
02:00 | ![]() |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:50 | ![]() |
|
|
|
|
09:30 | ![]() |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
17:00 | 挪威 |
|
|
|
|
17:30 | 南非 |
|
|
|
|
19:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
22:00 | ![]() |
|
|
|
|
22:30 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
03:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
04:30 | ![]() |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:30 | ![]() |
|
|
|
|
15:00 | ![]() |
|
|
|
|
15:00 | 德國 |
|
|
|
|
15:00 | ![]() |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
15:45 | 法國 |
|
|
|
|
16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
16:00 | ![]() |
|
|
|
|
16:55 | 德國 |
|
|
|
|
17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
17:00 | 希臘 |
|
|
|
|
18:00 | ![]() |
|
|
|
|
18:00 | 意大利 |
|
|
|
|
19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
19:00 | 意大利 |
|
|
|
|
19:30 | 印度 |
|
|
|
|
20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
20:00 | 南非 |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:00 | ![]() |
|
|
|
|
22:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
01:00 | 北美洲 |
|
|
|
|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
01:30 | 巴西 |
|
|
|
|
05:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 韓國 |
|
|
|
|
07:50 | ![]() |
|
|
|
|
08:00 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
09:30 | ![]() |
|
|
|
|
10:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
12:30 | ![]() |
|
|
|
|
13:00 | ![]() |
|
|
|
|
14:00 | 德國 |
|
|
|
|
15:00 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
15:00 | 巴西 |
|
|
|
|
15:00 | 德國 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
16:30 | ![]() |
|
|
|
|
16:30 | 中國香港 |
|
|
|
|
16:30 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
19:30 | 印度 |
|
|
|
|
20:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:00 | 德國 |
|
|
|
|
21:45 | ![]() |
|
|
|
|
22:30 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
声明